Borsa Forum Banner Borsa Forum Banner

Temettü Dağıtacak Şirketler - 2024

[BORSA] Yönetici

Yönetici
Yönetici
Moderatör
Premium Üye
Katılım
14 Haz 2024
Mesajlar
46
Tepkime puanı
0
Puanları
30
Konum
İstanbul
2024 Yılında Temettü Dağıtması Beklenen Şirketlerin Listesi

Temettü Dağıtacak Şirketler - 2024

Temettü Dağıtacak Şirketler - 2024

Şirket Adı Şirket Kodu Dağıtım Tarihi Ödeme Tarihi Temettü Verimi
Atakey Patates ATAKP 08.07.2024 10.07.2024 1,74%
Erbosan Erciyas Boru ERBOS 08.07.2024 10.07.2024 1,10%
Merit Turizm Yatırım ve İşletme MERIT 08.07.2024 10.07.2024 0,32%
Doğan Şirketler Grubu DOHOL 08.07.2024 10.07.2024 0,31%
Tab Gıda TABGD 08.07.2024 10.07.2024 0,28%
Yeni Gimat YGGYO 09.07.2024 11.07.2024 5,78%
Kimteks Poliüretan KMPUR 09.07.2024 11.07.2024 0,89%
Burçelik Çel. Dkm. San. A.Ş. BURCE 09.07.2024 11.07.2024 0,72%
Ayes AYES 10.07.2024 12.07.2024 0,57%
BIM Mağazalar BIMAS 17.07.2024 19.07.2024 0,91%
Mercan Kimya Sanayi MERCN 17.07.2024 19.07.2024 0,62%
Papilon Savunma PAPIL 17.07.2024 19.07.2024 0,04%
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri PNLSN 18.07.2024 22.07.2024 1,28%
Halk GYO HLGYO 19.07.2024 23.07.2024 0,60%
Avrupakent Gayrimenkul Yatirim AVPGY 22.07.2024 24.07.2024 4,98%
Torunlar GYO TRGYO 22.07.2024 24.07.2024 4,44%
Lokman Hekim LKMNH 22.07.2024 24.07.2024 1,73%
Park Elektrik PRKME 23.07.2024 25.07.2024 5,34%
Duran Doğan DURDO 23.07.2024 25.07.2024 0,75%
Yaprak Süt YAPRK 24.07.2024 26.07.2024 0,47%
Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji AHGAZ 24.07.2024 26.07.2024 0,13%
Vestel Beyaz VESBE 25.07.2024 29.07.2024 3,50%
Berkosan BRKSN 25.07.2024 29.07.2024 0,41%
Enerya Enerji ENERY 25.07.2024 29.07.2024 0,18%
Osmanlı Yatırım OSMEN 29.07.2024 31.07.2024 1,47%
Ayen Enerji A.Ş. AYEN 31.07.2024 02.08.2024 3,93%
Astor Enerji ASTOR 31.07.2024 02.08.2024 1,46%
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ LILAK 01.08.2024 05.08.2024 1,18%
Türk Tuborg TBORG 06.08.2024 08.08.2024 3,55%
Boğaziçi Beton BOBET 07.08.2024 09.08.2024 4,25%
Suwen Tekstil SUWEN 12.08.2024 14.08.2024 0,82%
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri SDTTR 13.08.2024 15.08.2024 0,66%
Alfa Solar Enerji ALFAS 14.08.2024 16.08.2024 1,24%
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi ISSEN 15.08.2024 19.08.2024 0,49%
LDR Turizm A.Ş. LIDER 16.08.2024 20.08.2024 0,30%
Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. EGPRO 26.08.2024 28.08.2024 7,35%
Matriks Bilgi MTRKS 27.08.2024 29.08.2024 0,90%
Ayen Enerji A.Ş. AYEN 29.08.2024 03.09.2024 5,89%
Galata Wind Enerji GWIND 29.08.2024 03.09.2024 3,23%
Türkiye Sigorta TURSG 29.08.2024 03.09.2024 1,12%
CW Enerji Mühendislik CWENE 29.08.2024 03.09.2024 0,38%
Kervan Gıda KRVGD 10.09.2024 12.09.2024 2,50%
Adel ADEL 26.09.2024 30.09.2024 1,10%
Ayen Enerji A.Ş. AYEN 30.09.2024 02.10.2024 7,85%
Bursa Çimento BUCIM 30.09.2024 02.10.2024 0,84%
Ziraat GYO ZRGYO 30.09.2024 02.10.2024 0,56%
EYG GYO EYGYO 30.09.2024 02.10.2024
Şok Marketler SOKM 01.10.2024 03.10.2024 4,25%
Escar Turizm Taşımacılık ESCAR 01.10.2024 03.10.2024 1,17%
BIM Mağazalar BIMAS 02.10.2024 04.10.2024 1,64%
Boğaziçi Beton BOBET 07.10.2024 09.10.2024 5,66%
Ebebek Mağazacılık EBEBK 15.10.2024 17.10.2024 0,56%
Sanifoam SANFM 15.10.2024 17.10.2024 0,14%
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık GRSEL 21.10.2024 23.10.2024 0,26%
Berkosan BRKSN 22.10.2024 24.10.2024 0,49%
LDR Turizm A.Ş. LIDER 22.10.2024 24.10.2024 0,44%
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi MEDTR 23.10.2024 25.10.2024 0,78%
Osmanlı Yatırım OSMEN 25.10.2024 31.10.2024 1,80%
Ayen Enerji A.Ş. AYEN 31.10.2024 04.11.2024 9,81%
EYG GYO EYGYO 31.10.2024 04.11.2024 1,06%
Europap Tezol Kağıt Sanayi TEZOL 31.10.2024 04.11.2024 0,48%
Doğanlar Mobilya Grubu DGNMO 20.11.2024 22.11.2024 2,68%
Aselsan ASELS 25.11.2024 27.11.2024 0,19%
Ayen Enerji A.Ş. AYEN 29.11.2024 03.12.2024 11,78%
Turkcell İletişim Hizmetleri TCELL 05.12.2024 09.12.2024 2,73%
LDR Turizm A.Ş. LIDER 10.12.2024 12.12.2024 0,59%
Forte Bilgi İletişim FORTE 11.12.2024 13.12.2024 0,24%
Ebebek Mağazacılık EBEBK 16.12.2024 18.12.2024 1,12%
BIM Mağazalar BIMAS 18.12.2024 20.12.2024 1,82%

Borsa Forum'da 2024 Yılında Temettü Dağıtacak Şirketler Hakkında Bilgilendirme

Borsa Forum olarak, yatırımcıların doğru ve güncel bilgiye ulaşmasını önemsiyoruz. Bu sayfada, 2024 yılı için temettü dağıtacak BIST şirketlerinin listesi, dağıtım tarihleri ve ödeme bilgilerini bulabilirsiniz. Yatırımcılar için kapsamlı bir rehber sunmak amacıyla hazırlanmış bu liste, şirketlerin temettü verimliliğini ve ilgili tarihleri içermektedir.

Bu bilgiler, yatırım kararlarınızı desteklemek amacıyla sunulmaktadır. Ancak, tarihlerin değişebileceği veya temettü ödemelerinin gerçekleşmeyebileceğini unutmamalısınız. Her yatırım kararı risk içerir ve yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmanız gerekmektedir.

Borsa Forum, bu bilgilerin doğruluğunu sağlamak için çaba gösterse de, olası hatalardan veya güncellemelerden dolayı sorumluluk kabul etmez. Temettü ödemeleriyle ilgili en güncel ve doğru bilgi için ilgili şirketlerin resmi duyurularını takip etmenizi öneririz.

Borsa Forum'da paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Yatırım yaparken profesyonel danışmanlık almanız önemlidir.

Borsa Forum

"Temettü, yatırımcının sadık dostudur; yıllar geçtikçe değerini gösterir."

 

Konuyu görüntüleyen kullanıcılar

Benzer konular

Borsa Forum Banner Borsa Forum Banner
Geri
Üst